لیست قیمت الکتروموتور موتوژن برای رنج های توانی و سرعتی مختلف
قیمت الکتروموتور موتوژن و سایر برندهای ایرانی بعد از نوسانات دلار نسبت به الکتروموتور های ایرانی بسیار مقرون به صرفه تر میباشد و این شرایط مساعدی برای رشد سازنده های الکتروموتور در ایران میباشد. شرکت موتوژن لیست قیمت ثابتی را به بازار ارائه میدهد که در ادامه قیمت الکتروموتور سه فاز چدنی ، الکتروموتور سه فاز آلومینیومی و قیمت انواع الکتروموتور تک فاز در جداول زیر قابل مشاهده است
لیست قیمت الکتروموتور موتوژن پوسته چدنی IP55
(تاریخ بروزرسانی 97/08 ) | |||||||||
اسب (HP) | کیلووات (KW) | سایز فریم | دور 1000 | سایز فریم | دور 1500 | سایز فریم | دور 3000 | ||
3 | 2.2 | 112 | 15,400,000 | 12,300,000 | ** | ***** | |||
4 | 3 | 132 | 21,000,000 | 100 | 13,700,000 | ** | ***** | ||
5.5 | 4 | 132 | 22,850,000 | 112 | 16,700,000 | 112 | 16,200,000 | ||
7.5 | 5.5 | 132 | 26,350,000 | 132 | 21,050,000 | 132 | 20,850,000 | ||
11 | 7.5 | 160 | 35,200,000 | 132 | 23,750,000 | 132 | 23,100,000 | ||
15 | 11 | 160 | 40,800,000 | 160 | 35,250,000 | 160 | 31,700,000 | ||
20 | 15 | 180 | 64,200,000 | 160 | 39,450,000 | 160 | 36,100,000 | ||
25 | 18/5 | 200 | 77,500,000 | 180 | 60,100,000 | 160 | 44,500,000 | ||
30 | 22 | 200 | 86,000,000 | 180 | 67,100,000 | 180 | 65,200,000 | ||
40 | 30 | 225 | 105,250,000 | 200 | 81,200,000 | 200 | 80,700,000 | ||
50 | 37 | 250 | 124,600,000 | 225 | 106,600,000 | 200 | 89,400,000 | ||
60 | 45 | 280 | 147,500,000 | 225 | 115,500,000 | 225 | 111,950,000 | ||
75 | 55 | 280 | 154,500,000 | 250 | 125,400,000 | 250 | 116,800,000 | ||
100 | 75 | 315 | 280 | 167,600,000 | 280 | 158,000,000 | |||
125 | 90 | 315 | 280 | 189,000,000 | 280 | 174,000,000 | |||
150 | 110 | 315 | 315 | 302,000,000 | 315 | 331,000,000 | |||
180 | 132 | 315 | 411,500,000 | 315 | 361,300,000 | 315 | 343,400,000 | ||
200 | 160 | 315 | 482,500,000 | 315 | 426,500,000 | 315 | * |
⇐ جهت خرید الکتروموتور موتوژن پوسته چدنی به صورت آنلاین و دیدن مشخصات فنی بیشتر از اینجا اقدام کنید⇒
لیست قیمت الکتروموتور موتوژن پوسته آلومینیومی
(تاریخ بروزرسانی 97/08 ) | |||||||||
اسب (HP) | کیلووات (KW) | سایز فریم | دور 750 | سایز فریم | دور 1000 | سایز فریم | دور 1500 | سایز فریم | دور 3000 |
1/12 | 0.06 | ** | ***** | ** | ***** | 56 | 3,100,000 | ** | ***** |
1/8 | 0.09 | ** | ***** | ** | ***** | 56 | 3,200,000 | 56 | 3,000,000 |
1/6 | 0.12 | ** | ***** | ** | ***** | 63 | 3,650,000 | 56 | 3,300,000 |
1/4 | 0.18 | ** | ***** | ** | ***** | 63 | 4,100,000 | 63 | 3,850,000 |
1/3 | 0.25 | ** | ***** | ** | ***** | 71 | 4,350,000 | 63 | 3,900,000 |
1/2 | 0.37 | ** | ***** | 80 | 5,950,000 | 71 | 4,850,000 | 71 | 4,400,000 |
3/4 | 0.55 | ** | ***** | 80 | 6,500,000 | 80 | 5,850,000 | 71 | 5,100,000 |
1 | 0.75 | 100 | 9,450,000 | 90 | 7,900,000 | 80 | 6,200,000 | 80 | 5,850,000 |
1.5 | 1.1 | 100 | 10,700,000 | 90 | 8,600,000 | 90 | 7,350,000 | 80 | 6,500,000 |
2 | 1.5 | 112 | 12,450,000 | 100 | 10,450,000 | 90 | 8,450,000 | 90 | 7,900,000 |
3 | 2.2 | 132 | 14,900,000 | 112 | 14,150,000 | 100 | 10,500,000 | 90 | 9,200,000 |
4 | 3 | 132 | 17,900,000 | 132 | 17,750,000 | 100 | 11,800,000 | 100 | 10,800,000 |
5.5 | 4 | 160 | 22,850,000 | 132 | 19,350,000 | 112 | 14,700,000 | 112 | 14,550,000 |
7.5 | 5.5 | 160 | 28,600,000 | 132 | 23,800,000 | 132 | 19,100,000 | 132 | 17,400,000 |
11 | 7.5 | 160 | 34,700,000 | 160 | 30,700,000 | 132 | 21,700,000 | 132 | 19,750,000 |
15 | 11 | ** | ***** | 160 | 35,600,000 | 160 | 31,900,000 | 160 | 30,100,000 |
20 | 15 | ** | ***** | ** | ***** | 160 | 37,700,000 | 160 | 34,500,000 |
25 | 18/5 | ** | ***** | ** | ***** | ** | ***** | 160 | 38,600,000 |
⇐ جهت خرید الکتروموتور موتوژن پوسته آلومینیومی به صورت آنلاین و دیدن مشخصات فنی بیشتر از اینجا اقدام کنید⇒
لیست قیمت الکتروموتور موتوژن تک فاز رله ای (تک خازن)
(تاریخ بروزرسانی 97/08 ) | |||||
اسب (HP) | کیلووات (KW) | سایز فریم | دور 1500 | سایز فریم | دور 3000 |
1/3 | 0.25 | 71 | 5,450,000 | ** | ***** |
1/2 | 0.37 | 71 | 5,750,000 | 71 | 5,300,000 |
3/4 | 0.55 | 80 | 6,850,000 | 71 | 5,550,000 |
1 | 0.75 | 80 | 7,550,000 | 80 | 6,450,000 |
1.5 | 1.1 | 90 | 9,100,000 | 80 | 7,150,000 |
2 | 1.5 | 90 | 10,100,000 | 90 | 8,650,000 |
3 | 2.2 | 100 | 11,850,000 | 90 | 9,750,000 |
⇐ جهت خرید الکتروموتور موتوژن تک فاز به صورت آنلاین و دیدن مشخصات فنی بیشتر از اینجا اقدام کنید⇒
لیست قیمت الکتروموتور موتوژن تک فاز کلاچ دار (رله ای)
(تاریخ بروزرسانی 97/08 ) |
|||||
اسب (HP) | کیلووات (KW) | سایز فریم | دور 1500 | سایز فریم | دور 3000 |
1/3 | 0.25 | 71 | 7,350,000 | ** | ***** |
1/2 | 0.37 | 71 | 7,800,000 | 71 | 7,350,000 |
3/4 | 0.55 | 80 | 8,500,000 | 71 | 7,550,000 |
1 | 0.75 | 80 | 9,300,000 | 80 | 8,750,000 |
1.5 | 1.1 | 90 | 10,850,000 | 80 | 9,050,000 |
2 | 1.5 | 90 | 12,450,000 | 90 | 12,250,000 |
3 | 2.2 | 100 | 13,950,000 | 90 | 12,350,000 |
3 | 2.2 گشتاور بالا | 112 | 15,450,000 | ** | ***** |
⇐ جهت خرید الکتروموتور موتوژن تک فاز به صورت آنلاین و دیدن مشخصات فنی بیشتر از اینجا اقدام کنید⇒